- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万 | 2016-01-05 | 在业 |
| 工商注册号 | 370502200122837 | 组织机构代码 | MA3C54J7X | |
| 统一信用代码 | 91370502MA3C54J7XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370502MA3C54J7XT | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-22 | |
| 登记机关 | 东营市东营区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市胜利开发区南二路233号 | |||
| 经营范围 |
石油工程服务和技术服务;制氮技术开发及服务;油气处理技术研发及服务;钻采设备及配件销售;软件开发和应用;石油化工工程(不含压力管道);管道安装工程(不含压力管道);市政工程;钢结构工程;机电工程(不含特种设备);防腐保温工程;智能工程;消防工程;建筑工程;工程无损检测;自营和代理各类商品进出口业务(国家限制或禁止的进出口商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||