- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 0888万 | 5894-83-58 | 在业 |
| 工商注册号 | 370524200040911 | 组织机构代码 | MA3MTM844 | |
| 统一信用代码 | 91370500MA3MTM8449 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370500MA3MTM8449 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 5894-83-58 | |
| 登记机关 | 东营经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市东营区杏花河路17号东营科技企业加速器C7-101-04号 | |||
| 经营范围 |
地什师、底阳师、风师视臣;城师源爷技技语火务;环保利程;地什师受备维乃教技语火务;称若师源帝院;声洁师源技语海视;声洁师源受备设快、维乃教技语火务。(依法须力批望的项银,力相种失门批望后跟可海展力营活动)
|
|||